<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spazio2D</title>
	<atom:link href="http://www.spazio2d.it/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spazio2d.it/site</link>
	<description>Spazio 2D - Blog di Architettura, Design ed Arte. News ed Eventi di Architettura, Design ed Arte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 10:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Puntiamo l&#8217;occhio sul MICROCOSMO</title>
		<link>http://www.spazio2d.it/site/2012/04/occhio_obiettivo_microcosmo/</link>
		<comments>http://www.spazio2d.it/site/2012/04/occhio_obiettivo_microcosmo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S2D</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTI VISIVE]]></category>
		<category><![CDATA[1996]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Artista]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Italiana Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[CSArt Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria]]></category>
		<category><![CDATA[Giulio Montecchi]]></category>
		<category><![CDATA[il popolo dell'erba]]></category>
		<category><![CDATA[Microcosmos]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic Society]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[Regio Emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spazio2d.it/site/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Ricordate il video-documentario di Marie Pérennou e Claude Nuridsany intitolato Microcosmos - Il popolo dell&#8217;erba? Quel film ha affascinato migliaia di persone; con i propri colori, coi suoni della natura, e soprattutto con le sue inquadrature strette. Che raccontavano la vita di piccole creature terresti. Se volete rivivere la stessa esperienza, potete visitare la mostra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spazio2d.it/site/wp-content/uploads/2012/04/microcosmos.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.spazio2d.it%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F04%2Fmicrocosmos.jpg','microcosmos')"><img class="alignleft size-full wp-image-1395" title="microcosmos" src="http://www.spazio2d.it/site/wp-content/uploads/2012/04/microcosmos.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.spazio2d.it%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F04%2Fmicrocosmos.jpg','microcosmos')" alt="microcosmos, colori, obiettivo, occhio" width="250" height="250" /></a>Ricordate il video-documentario di Marie Pérennou e Claude Nuridsany intitolato <strong><em>Microcosmos </em></strong>- <em>Il popolo dell&#8217;erba</em>? Quel film ha affascinato migliaia di persone; con i propri colori, coi suoni della natura, e soprattutto con le sue inquadrature strette. Che raccontavano la vita di piccole creature terresti.</p>
<p>Se volete rivivere la stessa esperienza, potete visitare la mostra del fotografo reggiano <strong>Giulio Montecchi</strong> &#8211; artista, riconosciuto dalla <em>National Geographic Society</em> e dalla <em>FIAF </em>-  Federazione Italiana Associazioni Fotografi. Il suo l&#8217;obiettivo  è riuscito a catturare un mondo surreale e fantastico; avendo come modelli bruchi, farfalle e mantidi religiose nelle loro pose &#8220;naturali&#8221; all&#8217;interno di un ambiente incontaminato.</p>
<p>Info</p>
<p>Dal 28 aprile al 31 maggio 2012, da lunedì a venerdì con orario 10.00-12.30  e 15.30-18.30 presso il CSArt Vetrina: Via S. Pietro Martire, 16/A &#8211; Reggio Emilia.</p>
<p>Contatti</p>
<p>0522 1970864 &#8211; <a href="mailto:info@csart.it" target="_blank">info@csart.it</a></p>
<p>Sabato 12 e domenica 13 maggio apertura straordinaria con orario  16.00-19.00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spazio2d.it/site/2012/04/occhio_obiettivo_microcosmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULTRABODY: a Milano la sottile linea tra Arte &amp; Design</title>
		<link>http://www.spazio2d.it/site/2012/04/ultrabody_arte_design/</link>
		<comments>http://www.spazio2d.it/site/2012/04/ultrabody_arte_design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S2D</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTI VISIVE]]></category>
		<category><![CDATA[DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[208]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Aravena]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Mendini per Alessi]]></category>
		<category><![CDATA[Anselmo Tumpic]]></category>
		<category><![CDATA[arredo]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[bacio]]></category>
		<category><![CDATA[Castello Sforzesco]]></category>
		<category><![CDATA[Chairless]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[corpo]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[De Pas]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Fiuza Faustino]]></category>
		<category><![CDATA[divano]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic Wilcox]]></category>
		<category><![CDATA[Gaetano Pesce]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria]]></category>
		<category><![CDATA[Gerd Rothmann]]></category>
		<category><![CDATA[Imme van der Haak]]></category>
		<category><![CDATA[Iris Eichenberg]]></category>
		<category><![CDATA[James Auger]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmi Loizeau]]></category>
		<category><![CDATA[Joe]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Ragni]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Naomi Filmer]]></category>
		<category><![CDATA[Nobody’s Perfect]]></category>
		<category><![CDATA[opere]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[poltrona]]></category>
		<category><![CDATA[Sedia]]></category>
		<category><![CDATA[Smoke]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabody]]></category>
		<category><![CDATA[Vito Acconci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spazio2d.it/site/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[..Arte e Design?! Design e Arte?! La cosa si fa interessante! Spesso mi capita di notare come un semplice oggetto di design, o d&#8217;arredo, diventa una piccola opera d&#8217;arte domestica. Personalmente penso che è difficile che un oggetto di design possa diventare un opera d&#8217;arte, anche se molti non saranno d&#8217;accordo con me; ma credo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1388" title="ultrabody_arte_design" src="http://www.spazio2d.it/site/wp-content/uploads/2012/04/ultrabody_arte_design1.jpg" alt="ultrabody, utraboy, arte, design, Milano, Castello Sforzesco, opere" width="300" height="300" />..Arte e Design?! Design e Arte?! La cosa si fa interessante!</p>
<p>Spesso mi capita di notare come un semplice oggetto di design, o d&#8217;arredo, diventa una piccola opera d&#8217;arte domestica. Personalmente penso che è difficile che un oggetto di design possa diventare un opera d&#8217;arte, anche se molti non saranno d&#8217;accordo con me; ma credo che è proprio nella natura del design, cioè nella sua forma, e non nella sua unicità, la vera forza del design.</p>
<p>Mi chiedo allora: l&#8217;oggetto di design &#8220;diventa d&#8217;arte&#8221; quando è disegnato da un famoso artista? oppure quando è talmente particolare, che solo in pochi fortunati possono permetterselo di acquistarlo (tipo serie limitata o costi elevatissimi)? Oppure quando con il passare degli anni, dai 20 e 30 a salire, diventa un oggetto <strong><em>cult</em></strong>? Non saprei rispondere!</p>
<p>A Milano, presso il <strong>Castello Sforzesco</strong>, vi è una raccolta di 208 opere selezionate, intitolata <em><strong>ULTRABODY</strong></em>; infatti dal 19 Aprile fino al 17 Giugno 2012 è possibile schiarirvi le idee sull&#8217;argomento arte e design.</p>
<p>L’iniziativa, promossa dal Comune di Milano &#8211; Cultura, Moda, Design, realizzata insieme a Peugeot, presenterà una ricca selezione di lavori realizzati dai più significativi protagonisti della scena internazionale del design e delle arti visive che, a partire dal “corpo”, riescono a coinvolgere altre discipline come l’antropologia, la sociologia, il costume, la società, la tecnologia e l’estetica del nostro tempo. Il percorso espositivo è sviluppato in tre grandi gruppi tematici corrispondenti ai tre ambienti:</p>
<p style="text-align: left;"><strong><strong><img class="size-full wp-image-1377 alignleft" title="1_polrona_guantone" src="http://www.spazio2d.it/site/wp-content/uploads/2012/04/1_polrona_guantone.jpg" alt="poltrona, guantone, joe" width="140" height="140" /></strong>ALLUDERE AL CORPO</strong>: tra rappresentazione e metafora, comprende opere storiche come la poltrona Joe di De Pas, D’Urbino e Lomazzi per Poltronova, la spiritosa serie di cavatappi in forma di autoritratto Alessandro M. di Alessandro Mendini per Alessi, la sperimentale serie di oggetti Nobody’s Perfect &#8211; in particolare una seggiola con schienale antropomorfo &#8211; di Gaetano Pesce e un suggestivo mobile contenitore di Anna Gili per Zerodisegno, che raffigura un volto umano scomposto in grandi pixel tricolori,ma anche le tante prove d’autore di un grande protagonista come Vito Acconci, alle prese con interventi d’arte, d’arredamento e d’architettura, sempre attento a ricalcare la figura umana come immagine fondamentale; si possono, inoltre, incontare i bracciali con tracce e impronte di corpi del maestro del gioiello contemporaneo Gerd Rothmann e le proposte enigmatiche di Iris Eichenberg, e ancora le Forchette parlanti di Bruno Munari che riprendono il gesticolare tipico delle nostre mani e si trasformano da strumenti per mangiare in elementi di comunicazione.</p>
<p style="text-align: left;"><strong><strong><img class="size-full wp-image-1379 alignleft" title="2_segnalibro" src="http://www.spazio2d.it/site/wp-content/uploads/2012/04/2_segnalibro.jpg" alt="Segnalibro, libro aperto" width="140" height="140" /></strong>ASSECONDARE IL CORPO:</strong> tra forma e funzione, contiene lavori che, partendo da una corretta corrispondenza tra le necessità d’uso e la giusta conformazione, suggeriscono nuove possibilità di relazione tra oggetti e corpo: dal bicchiere Smoke del visionario Joe Colombo, ideale per bere e fumare contemporaneamente, al tappetino da bagno Mat-Walk di Paolo Ulian, dalla sedia Chairless di Alejandro Aravena che diventa un semplice nastro per sedersi a terra, ai guanti/gioielli del gruppo Bless fino all’anello/segnalibro Patch di Matteo Ragni per De Vecchi che permette a una sola mano di tenere aperto di fronte a sé il libro che si sta leggendo.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1383 alignleft" title="3_bacio" src="http://www.spazio2d.it/site/wp-content/uploads/2012/04/3_bacio.jpg" alt="bacio, kiss, beso" width="140" height="140" /></p>
<p><strong>SUPERARE IL CORPO:</strong> ospita i progetti e le opere di maggiore sperimentazione, anche quelle più irriverenti o provocatorie, e capaci di suscitare maggiore inquietudine. . Si va dalla doppia scarpa per saltare a piedi uniti di Anselmo Tumpić ai tanti cimenti intorno al gioiello d’autore di Naomi Filmer, dai caschi/monitor di James Auger e Jimmy Loizeau che giocano sull’identità tra gli interlocutori, ai diversi ornamenti per il corpo di Imme van der Haak, ai diversi paradossi proposti da Dominic Wilcox; non ultima, la maschera di Didier Fiuza Faustino che ridisegna, per la nostra fluida società contemporanea, un equilibrio tra due corpi che si baciano.</p>
<p>L’immagine grafica di Ultrabody è affidata a Leonardo Sonnoli, graphic designer di fama internazionale e vincitore nel 2011 del Compasso d’oro, che ha appositamente studiato un nuovo font, calibrato alle tematiche espresse dalle opere selezionate.</p>
<p>INFO:</p>
<p>Sitoweb: <a title="ultrabody" href="http://www.ultrabody.it/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.ultrabody.it%2F','ultrabody')" target="_blank">www.ultrabody.it</a></p>
<p><strong>ULTRABODY &#8211; 208 opere tra Arte e Design</strong><br />
dal 19 aprile al  17 giugno 2012<br />
Milano, Castello Sforzesco &#8211; Sale Viscontee<br />
Piazza Castello</p>
<p>Orari:<br />
Dal martedì alla domenica 9.00 &#8211; 17.30.<br />
Ultimo ingresso ore 17,00</p>
<p>Biglietti:<br />
Intero € 8,00 &#8211; Ridotto € 6,00 gruppi di almeno 15 persone, maggiori di 60 anni, studenti fino a 26 anni, titolari di convenzioni e coupon, gratuito fino ai 12 anni, un accompagnatore per gruppo/scuola, disabili con accompagnatore, giornalisti, soci ICOM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spazio2d.it/site/2012/04/ultrabody_arte_design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design &amp; Applicazioni: l&#8217;Italia perde la sfida per la tecnologia da polso</title>
		<link>http://www.spazio2d.it/site/2012/04/italia-design_sony-smarthwatch_im-watch/</link>
		<comments>http://www.spazio2d.it/site/2012/04/italia-design_sony-smarthwatch_im-watch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S2D</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonio]]></category>
		<category><![CDATA[Costo]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[I'm Watch]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[iWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesio]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<category><![CDATA[multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Ora asiatica]]></category>
		<category><![CDATA[Orologio]]></category>
		<category><![CDATA[polso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[timer]]></category>
		<category><![CDATA[Titanio]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spazio2d.it/site/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Mi dispiace ammetterlo, ma se l&#8217;Italia ha una grande esperienza nel Design, è altrettanto vero che presenta un vuoto, o meglio tanta confusione nel campo della produzione e vendita di Design. Questa volta il &#8220;contest&#8221; si combatte su un palmo di mano, per essere più precisi sul polso. I partecipanti sono gli orologi di ultima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi dispiace ammetterlo, ma se l&#8217;Italia ha una grande esperienza nel <em>Design</em>, è altrettanto vero che presenta un vuoto, o meglio tanta confusione nel campo della produzione e vendita di Design.</p>
<div id="attachment_1351" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.imwatch.it/it-it/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.imwatch.it%2Fit-it%2F','im_watch')"><img class="size-full wp-image-1351" title="im_watch" src="http://www.spazio2d.it/site/wp-content/uploads/2012/04/im_watch.jpg" alt="i'm watch, italian design, 100% Made in Italy" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">i&#39;m watch</p></div>
<p>Questa volta il &#8220;<em>contest</em>&#8221; si combatte su un palmo di mano, per essere più precisi sul polso. I partecipanti sono gli orologi di ultima generazione. Orologi che vanno oltre le solite funzioni base dei comuni orologi; come la radio sveglia, cronometro, conto alla rovescia, ecc, ma supportano vere e proprie applicazioni multimediali e multitasking , collegate ai vari network.</p>
<p>Il primo ad uscire sul mercato fu &#8220;<strong><em><a title="i'm Watch - Italian Watch Design" href="http://www.imwatch.it/it-it/http://" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.imwatch.it%2Fit-it%2Fhttp%3A%2F%2F','i')" target="_blank">i&#8217;m Watch</a></em></strong>&#8220;, disegnato in Italia, prodotto sempre in Italia e quindi 100% MADE IN ITALY &#8211; Presentava funzioni interessanti &#8211; Infatti sul sito ufficiale lo si presentava come un oggetto:  &#8220;<em>Intelligente, sottile ed ergonomico</em>&#8220;. <em><strong><strong>i’m Watch</strong> </strong></em>è anche telefono, internet, musica, radio, agenda, foto, video. Continuando a leggere sul sito ufficile i materiali dei componenti, erano tutti di grande pregio come il titanio, il carbonio, il magnesio. Quindi presentava le carte vincenti per essere uno degli oggetti più desiderati. Ma a quale prezzo?! &#8211; Qual è il prezzo giusto per avere un orologio ultra tecnologico, bello, e che si connette ai network con la funzione telefono?!<br />
Leviamoci questo sfizio! Per avere questo gioiellino si parte da 349 euro, ma naturalmente i materiali non sono quelli elencati prima (titanio &#8211; carbonio &#8211; magnesio). Per avere il top si devono spendere 1699 euro. Per un&#8217;azienda che ora si spinge sul mercato mi sembra un prezzo un pò elevato. Ma questo è un problema di marketing e di produzione, non di design.</p>
<div id="attachment_1352" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.adr-studio.it/site/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.adr-studio.it%2Fsite%2F','iwatch')"><img class="size-full wp-image-1352" title="iwatch" src="http://www.spazio2d.it/site/wp-content/uploads/2012/04/iwatch.jpg" alt="iwatch, italian marketing, Apple iPod Nano, ADR STUDIO" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">iwatch</p></div>
<p>Il secondo orologio in ballo è anche questo italiano, è chiamato &#8220;<strong><em><a title="iWatch - Italian Design" href="http://www.adr-studio.it/site/?page_id=14&amp;album=1&amp;gallery=49" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.adr-studio.it%2Fsite%2F%3Fpage_id%3D14%26amp%3Balbum%3D1%26amp%3Bgallery%3D49','iWatch+-+Italian+Design')" target="_blank">iWatch</a></em></strong>&#8220;, proprio perchè è un prodotto nato più per la propaganda e comunicazione aziendale, sulla tipologia dei prodotti <strong>Apple</strong>, come l&#8217;<em><strong>iPad Nano.</strong></em> Un prodotto che ha le stesse caratteristiche di un mini iPod, ma che nasce con una sua collocazione definita, al polso. Se posso esprimere un parere sul prodotto, è uno di quei prodotti <em>nati per riempire il mercato, come tutte le cianfrusaglie che girano intorno ai prodotti iPhone</em>.  Mi sembra di acquistare il singolo cinturino che un prodotto finito. Naturalmente essendo un prodotto non in vendita non abbiamo un prezzo di riscontro.</p>
<p>Ecco l&#8217;ultimo concorrente in gara: lo <em><strong>&#8220;<a title="SmartWatch Sony - Android 2.0" href="http://www.sonymobile.com/gb/products/accessories/smartwatch/specifications/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.sonymobile.com%2Fgb%2Fproducts%2Faccessories%2Fsmartwatch%2Fspecifications%2F','sony-smartwatch')" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.sonymobile.com%2Fgb%2Fproducts%2Faccessories%2Fsmartwatch%2Fspecifications%2F','SmartWatch+Sony+-+Android+2.0')" target="_blank">SmartWatch</a>&#8221; </strong></em>dell&#8217;azienda giapponese <strong><em>Sony</em></strong>, con il supporto di Android 2.0 (sistema operativo presente negli smartphone Xperia).  Un orologio di 3,6 cm di lato (con risoluzione di 128 x 128 px), multi touch, multitasking e che si avvicina davvero al mondo degli smartphone, con un prezzo interessante ed alla portata di tutti di 149 $. E&#8217; sicuramente il prodotto vincente. Non stiamo acquistiamo un semplice orologio ma un gioiellino tecnologico da mettere al polso.</p>
<div id="attachment_1353" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sonymobile.com/gb/products/accessories/smartwatch/specifications/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.sonymobile.com%2Fgb%2Fproducts%2Faccessories%2Fsmartwatch%2Fspecifications%2F','sony-smartwatch')" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.sonymobile.com%2Fgb%2Fproducts%2Faccessories%2Fsmartwatch%2Fspecifications%2F','SmartWatch+Sony+-+Android+2.0')"><img class="size-full wp-image-1353 " title="sony-smartwatch" src="http://www.spazio2d.it/site/wp-content/uploads/2012/04/sony-smartwatch.jpg" alt="Sony SmartWatch - Android " width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Sony SmartWatch</p></div>
<p>E forse, proprio a questo punto che il concetto dell&#8217;orologio come noi lo intendiamo perde la sua funzione di &#8220;riferirci l&#8217;orario&#8221;: la sua funzione si mischia e si unisce con le centinaia di applicazioni presenti nel gioiellino tecnologico.</p>
<p>Può sembrare utile e bello, come inutile e sfizioso, ma una cosa possiamo dire per certo: che le aziende italiane sono in &#8220;ritardo&#8221; sull&#8217;ora asiatica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spazio2d.it/site/2012/04/italia-design_sony-smarthwatch_im-watch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Young Design Award 2012</title>
		<link>http://www.spazio2d.it/site/2012/04/samsung-young-design-award-2012/</link>
		<comments>http://www.spazio2d.it/site/2012/04/samsung-young-design-award-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S2D</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ADI]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione per il Disegno Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Basso impatto energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Concorso]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics for Urban Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[eletronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Young Design Award]]></category>
		<category><![CDATA[Sfida]]></category>
		<category><![CDATA[Stile di Vita]]></category>
		<category><![CDATA[temi sociali]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spazio2d.it/site/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Può l’elettronica di oggi essere a nostro servizio per uno stile di vita a basso impatto energetico? Questa è la domanda del concorso Samsung Young Design Award, chiede ai giovani designers partecipanti alla sesta edizione, puntando a valorizzare il Design con temi sociali. E forse è stato proprio questo il grande successo delle edizioni precedenti: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><img class="alignright size-full wp-image-1339" title="samsung_young_design" src="http://www.spazio2d.it/site/wp-content/uploads/2012/04/samsung_young_design1.jpg" alt="Samsung Young Design - Concorso, Premi Design, Milano" width="200" height="200" />Può l’elettronica di oggi essere a nostro servizio per uno stile di vita a basso impatto energetico?</em></strong></p>
<p>Questa è la domanda del concorso <strong><em>Samsung Young Design Award</em></strong>, chiede ai giovani designers partecipanti alla sesta edizione, puntando a valorizzare il <em>Design </em>con temi sociali. E forse è stato proprio questo il grande successo delle edizioni precedenti: valori non solo progettuali, che mettono a confronto idee vecchie con quelle nuove, osservando come ogni anno l&#8217;evoluzione del design porta a nuovi cambiamenti nel campo dell&#8217;industrial design.</p>
<p>Quest&#8217;anno il titolo del tema è “<strong><em>Electronics for Urban Mobility</em></strong>”. Si punta ad ideare  nuovi prodotti, servizi, sistemi ed applicazioni digitali per   migliorare la vita urbana e per incentivare uno stile di vita a basso   impatto energetico.</p>
<p>Il concorso coinvolgerà il mondo dell’elettronica digitale, settore che in italia e non solo, non conosce crisi, e che offre innumerevoli opportunità di innovazione, sopratutto nella mobilità delle persone e delle informazioni nella società moderna e nel mondo urbano.</p>
<p><strong><a title="REGOLAMENTO CONCORSO SUMSUNG YDA 2012" href="http://www.spazio2d.it/web/pdf/regolamento-samsung-yda-2012.pdf" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.spazio2d.it%2Fweb%2Fpdf%2Fregolamento-samsung-yda-2012.pdf','REGOLAMENTO+CONCORSO+SUMSUNG+YDA+2012')" target="_blank">SCARICA IL REGOLAMENTO PER PARTECIPARE AL CONCORSO</a></strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="organizzazione-samsung" src="http://www.spazio2d.it/site/wp-content/uploads/2012/04/organizzazione-samsung.png" alt="Samsung" width="169" height="57" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="patrocinio-adi-associazione-per-il-disegno-industriale" src="http://www.spazio2d.it/site/wp-content/uploads/2012/04/patrocinio-adi-associazione-per-il-disegno-industriale.png" alt="ADI associazione per il disegno industriale" width="172" height="32" /></p>
<p><strong>CONCORSO:</strong></p>
<p>Per la prima volta, quest’anno il Samsung Young Design Award sarà articolato in 2 sole fasi.</p>
<ul>
<li>Durante la prima fase (<strong>15 marzo – 15 maggio</strong>) i giovani designer potranno iscriversi individualmente o in gruppo attraverso il sito <a title="samsung young design award" href="http://www.samsungyoungdesignaward.com" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.samsungyoungdesignaward.com','samsung+young+design+award')" target="_blank">www.samsungyoungdesignaward.com</a> e inviare il proprio concept digitale. Al termine di questa la giuria si riunirà per eleggere, entro il 1 giugno, i 15 migliori progetti.</li>
<li>Durante la seconda fase, gli autori dei 15 lavori selezionati avranno l’opportunità di perfezionare i propri lavori sotto la guida di 3 tutor &#8211; i giovani ma già affermati designer Ilaria Marelli, Fabio Di Liberto e Matteo Ragni, &#8211; che li aiuteranno a migliorare la qualità dei loro progetti e la modalità di presentazione.<br />
Tra il 1 e il 15 giugno si svolgerà, infatti, un intenso workshop presso <strong><em>Samsung Design Milano</em></strong> in cui finalisti e tutor si incontreranno per definire insieme come sviluppare le indicazioni dei giurati.<br />
La seconda fase si concluderà con la consegna dei progetti definitivi, il 14 settembre, e la presentazione dal vivo dei propri progetti davanti ai giurati, che si riuniranno poi per eleggere i vincitori. Infine, la proclamazione dei vincitori avverrà nel mese di novembre durante l’evento di chiusura e premiazione.</li>
</ul>
<p>Anche quest’anno i premi assegnati saranno 3:</p>
<p>il Premio Oro di 5 mila euro, il Premio Argento di 3 mila euro e il Premio Bronzo di 2 mila euro, a cui si potrà aggiungere il prestigioso Gran Premio della Giuria, che consiste in 15 mila euro e uno stage della durata di 3 mesi presso il Samsung Design Center di Milano, destinato al progetto che saprà distinguersi per innovazione ed eccezionalità.</p>
<p>A scegliere i vincitori sarà una giuria composta da nove protagonisti del Design quali due rappresentanti <strong>ADI </strong>(Il concorso, patrocinato da Associazione per il Disegno Industriale), i designer James Irvine, Stefano Giovannoni e Aldo Cibic, i professori Alfredo Ronchi e Lorenzo Ardizio, il giornalista Carlo Antonelli e Kyung Hoon Lee, direttore di <strong><em>Samsung Design Milano</em></strong>.</p>
<p>Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili sul sito www.samsungyoungdesignaward.com, costantemente aggiornato con notizie e indicazioni, ma anche suggerimenti e spunti di riflessione forniti da esperti, per tutta la durata del concorso.</p>
<p><strong>LINK SOCIAL NETWORK:</strong><br />
